С 1 февраля Екатеринбурге собираются поднять стоимость проезда до 32 или даже 33 рублей. Окончательно обновленная стоимость проезда станет известна сегодня после заседания региональной энергетической комиссии Свердловской области.
Мы проверили, сколько платят за проезд жители других российских городов-миллионников. Оказалось, что с завтрашнего дня екатеринбургский транспорт поднимется в рейтинге городов по дороговизне проезда на 5–6 место. Однако цена все еще будет значительно ниже, чем в Москве и Санкт-Петербурге.
Москва | 61 рубль за поездку | 46 рублей за поездку с картой «Тройка» |
Санкт-Петербург | 60 рублей за поездку на наземном транспорте и 65 в метро | По карте «Подорожник» 40 рублей за поездку на наземном транспорте и 45 рублей в метро |
Самара | При наличном расчете придется заплатить 35 рублей | Проезд по безналичному расчету обойдется в 32 рубля |
Казань | При наличном расчете за каждую поездку придется заплатить 35 рублей | По безналу цена проезда 30 рублей. А по местной транспортной карте можно проехать и за 27 |
Пермь | С 10 января цены на проезд выросли до 33 рублей за поездку | Скидок не предусмотрено, но есть пересадочные тарифы |
Ростов-на-Дону | Стоимость проезда при наличном расчете 32 рубля | При оплате банковской картой 30 рублей. Проезд по транспортной карте города обойдется в 29 рублей |
Омск | Цена одной поездки 30 рублей | Скидок не предусмотрено |
Уфа | За каждую поездку придется заплатить по 29 рублей | С местной транспортной картой «Алга» будет скидка до 23 рублей |
Новосибирск | За проезд в автобусе придется отдать 26 рублей. В трамваях и троллейбусах можно ездить за 25 рублей. А метро стоит всего 27 рублей (кстати, оно больше екатеринбургского и там строят новые станции) | Скидок не предусмотрено |
Челябинск | Цена одной поездки в Челябинске 23 рубля. За проезд в маршрутке придется заплатить больше — от 25 до 28 рублей. Новые маршруты в некоторых частях города — от 33 до 38 рублей | Скидок не предусмотрено |
Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов говорил о повышении цены на проезд в городе до 33 рублей. Позже региональные власти подготовили проект, в котором сказано о росте цены до 32 рублей. Также известно о возможном введении «пересадочных тарифов» на 30 и 60 минут с включением метро. При этом в «Гортрансе» Екатеринбурга заявляют, что для того, чтобы транспорт в городе ходил вовремя, он вообще должен стоить 50 рублей.
Нам нужна ваша помощь! It’s My City работает благодаря донатам читателей. Оформить регулярное или разовое пожертвование можно через сервис Friendly по этой ссылке. Это законно и безопасно.